PB-Ⅱ系列平板閘門
本系列平板閘門是粉料、晶粒料、小顆粒料的流量輸送控制的主要設(shè)備。廣泛適用于冶金、礦山、建材、糧食、化工等行業(yè)。該閘門配備電動、氣動、電液動推桿作為驅(qū)動裝置,是控制流量大小,切斷迅速的理想設(shè)備。
結(jié)構(gòu)特點
該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)簡單,操作自如,密封性能優(yōu)良,局部阻力損失小,切斷快,維護保養(yǎng)方便,不易變形等特點。
性能參數(shù)
公稱壓力 | 介質(zhì)流速 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
0.05MPa | ≤25m/s | ≤350℃ | ≤500℃ | 空氣、粉塵氣體、固體粉料、晶體料 |
工作原理
平板閘門主要由執(zhí)行機構(gòu)、閥體、插板、密封裝置、行程開關(guān)等部件組成。運行時輸出指令(電源或氣源)給執(zhí)行機構(gòu),由執(zhí)行機構(gòu)帶動插板向外抽出,達(dá)到工況需要位置,撞動行程開關(guān)停
止,由行程開關(guān)反饋信號(開關(guān)信號)給控制室。反之則關(guān)閉插板閥(向內(nèi)推進(jìn))。
傳動裝置參數(shù)
規(guī)格 | 200~450 | 500~630 | 700~900 | 1000~140 | |
電動推桿 | DTⅠA63-M P:0.09KW | DTⅡA100-M P:0.25KW | DTⅡA250-M P:0.37KW | DTⅡA500-M P:0.75KW | |
氣動推桿 | 10A-5TC50B | 10A-5TC63B | 10A-5TC80B | 10A-5TC100B | |
電液推桿 | DYT100 P:0.37KW | DYT300 P:0.37KW | DYT500 P:0.55KW | ||
|
PB-Ⅱ系列外形連接尺寸
A×A | B×B | C×C | b | H | n-d | L1 | L2 | L3 |
200×200 | 245×245 | 280×280 | 4 | 250 | 8-Φ10 | 960 | 1270 | 1320 |
250×250 | 305×305 | 350×350 | 4 | 250 | 12-Φ10 | 1170 | 1480 | 1530 |
300×300 | 355×355 | 400×400 | 4 | 250 | 12-Φ10 | 1320 | 1630 | 1680 |
350×350 | 405×405 | 450×450 | 4 | 250 | 12-Φ12 | 1470 | 1780 | 1830 |
400×400 | 455×455 | 500×500 | 4 | 250 | 16-Φ12 | 1620 | 1930 | 1980 |
450×450 | 505×505 | 550×550 | 4 | 250 | 16-Φ12 | 1770 | 2080 | 2130 |
500×500 | 555×555 | 600×600 | 4 | 250 | 20-Φ14 | 1930 | 2220 | 2280 |
560×560 | 615×615 | 660×660 | 4 | 250 | 20-Φ14 | 2110 | 2400 | 2460 |
600×600 | 655×655 | 700×700 | 6 | 350 | 20-Φ14 | 2230 | 2520 | 2580 |
630×630 | 685×685 | 730×730 | 6 | 350 | 20-Φ14 | 2320 | 2610 | 2670 |
700×700 | 755×755 | 800×800 | 6 | 350 | 20-Φ14 | 2550 | 2820 | 2880 |
750×750 | 805×805 | 850×850 | 6 | 350 | 20-Φ14 | 2700 | 2970 | 3030 |
800×800 | 855×855 | 900×900 | 6 | 350 | 24-Φ14 | 2850 | 3120 | 3180 |
850×850 | 905×905 | 950×950 | 6 | 350 | 24-Φ14 | 3000 | 3270 | 3330 |
900×900 | 955×955 | 1000×1000 | 6 | 350 | 24-Φ14 | 3150 | 3420 | 3480 |
1000×1000 | 1070×1070 | 1130×1130 | 6 | 450 | 28-Φ18 | 3540 | 3940 | 3880 |
1100×1100 | 1170×1170 | 1230×1230 | 6 | 450 | 28-Φ18 | 3840 | 4240 | 4180 |
1200×1200 | 1270×1270 | 1330×1330 | 6 | 450 | 28-Φ18 | 4140 | 4540 | 4480 |
1300×1300 | 1370×1370 | 1430×1430 | 6 | 450 | 32-Φ18 | 4440 | 4840 | 4780 |
1400×1400 | 1470×1470 | 1530×1530 | 6 | 450 | 36-Φ18 | 4740 | 5140 | 5080 |
您可能會對以下產(chǎn)品感興趣
產(chǎn)品好不好 用我們的業(yè)績證明
奧普核心合作伙伴
企業(yè)規(guī)模怎么樣 用我們的資質(zhì)說明
生產(chǎn)能力怎么樣 用我們的設(shè)備和團隊表明
新聞動態(tài)
- 側(cè)式懸臂堆料機的構(gòu)造及原理
- 什么是 熟料散裝機,有哪三大性能特點
- 什么是 氣箱脈沖布袋除塵器,安裝注意事項概述
- 橋式刮板取料機的特點及操作注意事項
- 什么是圓盤給料機,有哪些優(yōu)勢特點
- 斗式提升機的六大特點概述
- 操作連續(xù)式均化庫的四大注意事項
- 移動式堆料機三大優(yōu)勢特點及使用步驟
- 關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容違禁詞、極限詞失效說明
- 斗式提升機的工作過程分為哪三個階段
- 螺旋閘門的結(jié)構(gòu)及分類特點
- 電液動扇形閘門的結(jié)構(gòu)特征及應(yīng)用講解
- 手動蝶閥具有較好的流量控制特性
- 電液動扇形閘門采用全封閉結(jié)構(gòu)
- 電液動扇形閘門,四通分料閥各有千秋
- 平衡閥結(jié)構(gòu)特點跟工作原理